Kronika absolwencka
Prześlij dane do Kroniki absolwenckiej
|2000-...|1990-1999|1980-1989|1970-1979|1940-1969|
Rok Matury | Imię i Nazwisko | Klasa/Profil | Kontakt |
2011 | Dariusz Kaput | III I - biol-chem | |
2010 | Monika Sławniak | III G - językowy | |
2009 | Ewelina Janiga | III G - językowy | |
2009 | Justyna Stawarska | III E - biol-chem | |
2009 | Magdalena Kwiatkowska | III B - mat-fiz | |
2008 | Anna Sadzikowska-Gajda | III F - biol-chem | |
2008 | Lucyna Goleń | III E - biol-chem | |
2008 | Aleksandra Musiał | III E - biol-chem | |
2008 | Izabela Trzaskoś | III E - biol-chem | |
2007 | Jerzy Wickowski | III D - mat-inf | |
2007 | Magdalena Byś | III E - biol-chem | |
2007 | Sławomir Chrzanowski | III E - biol-chem | |
2007 | Katarzyna Nowak | III E - biol-chem | |
2006 | Barbara Biały | III A - human | |
2006 | Bartłomiej Wilisowski | III A - human | |
2006 | Edyta Marek | III C - mat-inf | |
2006 | Karolina Michalik | III C - mat-inf | |
2006 | Iwona Pelczar | III C - mat-inf | |
2006 | Zyta Racia | III C - mat-inf | |
2006 | Paulina Stygar | III C - mat-inf | |
2006 | Mateusz Szpak | III C - mat-inf | |
2006 | Jowita Zawisza | III C - mat-inf | |
2006 | Paweł Zięba | III C - mat-inf | |
2006 | Adrian Jędrusiak |
III D - mat-inf | |
2006 | Kinga Stanula | III E - biol-chem | |
2006 | Karolina Buczek | III F - językowy | |
2005 | Eryk Grasela | III B - mat-fiz | |
2005 | Bartosz Krawczyk | III B - mat-fiz | e-mail |
2005 | Anna Paluch | III B - mat-fiz | |
2005 | Szymon Władyka | III B - mat-fiz | |
2005 | Piotr Libuszowski | III C - mat-inf | |
2005 | Adrian Stanula | III C - mat-inf | |
2005 | Nina Żebracka | III C - mat-inf | |
2005 | Barbara Wojdyła | III F - językowy | |
2004 | Anna Opiela | IV B - mat-fiz | |
2004 | Agnieszka Idzik | IV C - mat-inf | |
2004 | Kamila Latoszek | IV G - biol-chem | |
2004 | Agnieszka Alibożek z d. Orlof |
IV G - biol-chem | |
2004 | Jakub Buczek | IV I - mat-inf | |
2004 | Tadeusz Dziok | IV I - mat-inf | |
2004 | Daniel Jędrysik | IV I - mat-inf | |
2004 | Rafał Kosiba | IV K - mat-inf | |
2003 | Marcin Bajorek | IV B - mat-fiz | |
2003 | Barbara Misiołek | IV B - mat-fiz | |
2003 | Piotr Piękoś | IV B - mat-fiz | |
2003 | Weronika Grzebieniowska | IV D - mat-inf | |
2003 | Kinga Podolska | IV G - biol-chem | |
2003 | Agnieszka Wiktorska | IV G - biol-chem | |
2003 | Gabriela Szewczyk | IV H - językowy | |
2002 | Agata Egan z d. Dubiel | IV A - human | |
2002 | Jolanta Jarecka | IV B - mat-fiz | |
2002 | Tomasz Nawrocki | IV B - mat-fiz | |
2002 | Oskar Krzyżanowski | IV C - mat-inf | |
2002 | Anna Poniatowska | IV C - mat-inf | |
2002 | Michał Wiktor Raś | IV C - mat-inf | |
2002 |
Radosław Bolek |
IV D - mat-inf |
e-mail |
2002 | Urszula Czajka | IV D - mat-inf | |
2002 | Dorota Czesnowska z d. Szczepan | IV D - mat-inf | |
2002 | Łukasz Łyszczarz | IV D - mat-inf | |
2002 | Tomasz Zając | IV E - biol-chem | |
2001 | Katarzyna Pętlak | IV B - mat-fiz | |
2001 | Wojciech Machowski | IV D - mat-inf | |
2001 | Łukasz Kozub | IV E - mat-inf | |
2001 | Marta Kopeć | IV F - biol-chem | |
2001 | Urszula Korczykowska | IV F - biol-chem | |
2001 | Sebastian Styczyński | IV G - biol-chem | |
2001 | Barbara Żmuda z d. Przybylska | IV G - biol-chem | |
2001 | Katarzyna Grzyb | IV H - językowy | |
2000 | Miłosz Gąsiorowski |
IV B - mat-fiz | |
2000 | Rafał Synowiecki |
IV B - mat-fiz | |
2000 | Paweł Nawrocki |
IV C - mat-inf | |
2000 | Michał Pikuł |
IV C - mat-inf | |
2000 | Michał Bieszczad | IV C - mat-inf | |
2000 | Marcin Stygar |
IV C - mat-inf | |
2000 | Jarosław Włudyka |
IV C - mat-inf | |
2000 | Łukasz Kisiołek |
IV C - mat-inf | |
2000 | Wojciech Paszek |
IV C - mat-inf | |
2000 | Beniamin Wojnar | IV E - biol-chem | |
2000 | Magdalena Sewielska | IV F - biol-chem | |
2000 | Magdalena Lignarska | IV G - językowy | |
2000 | Apolonia Sieprawska | IV G - językowy |
|2000-... |1990-1999|1980-1989|1970-1979|1940-1969|